ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥â¡¼¥¿¤òÅëºÜ¤·¾ÃÈñÅÅÎϤòºï¸º¡ª
¢¨ Åö¼Ò½¾Í赡¼ïÈæ
¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Î²þÎɤˤè¤ê¡¢½¾Í赡¼ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌ©ÊÄÅÙUP¡ª
ÆÃ¼ì¥Õ¥ê¥ó¥¸¥ã¹½Â¤¤òºÎÍѤ·¤Æ¼¾µ¤¤ä¥Û¥³¥ê¤Ë¶¯¤¯ËÉ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÜ»º¼ûÍפˤâºÎÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â°µ¿åÀö¾ô²Äǽ¡£
¡ã¿å°µ2MPa¡Ê20kgf¡¿c֡˰ʲ¼¡ä
¼çÍ×ÉôÉʤËZAM¡¢±©º¬¤Ë¤ÏSUS¡Ê750W¤ÏZAM¡Ë¤òºÎÍѤ·¤Æ¹âÂÑ¿©¡£
ZAM¤È¤Ï
ZAM¤ÏÆüËÜÀ½Å´¡Ê³ô¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿ÍÏÍ»°¡±ô¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶â¤á¤Ã¤¹ÝÈĤǤ¹¡£¤á¤Ã¤Áؤ˴ޤޤì¤ëMg¤ÈAl¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËåÌÌ©¤ÇÉÕÃåÀ¤Î¶¯¤¤2Áع½Â¤¤ÎÊݸîÈïËì¤ò¤á¤Ã¤É½Ì̤˷ÁÀ®¤·¡¢Éå¿©¤ä±ö³²¤òÍÞ¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÑ¿©À¤òȯ´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡¦¥¬¡¼¥É¡¦¥Ó¥Ë¡¼¥ë»ß¶ñÉդǻܹ©¤¬´Êñ¡£
·Á̾ |
±©º¬·Â (cm) |
ÅŸ» (V) |
¼þÇÈ¿ô (Hz) |
¸ø¾Î½ÐÎÏ (W) |
¾ÃÈñÅÅÎÏ (W) |
É÷ÎÌA¢¨1 (m3/min) |
¥¬¡¼¥É |
»ñÎÁ ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-S80ETDG1-50 | 80 | 3Áê200 | 50 | 400 | 455 | 265 | ¸å¥¬¡¼¥ÉÉÕ | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸ |
KH-S80ETDG1-60 | 80 | 3Áê200 | 60 | 400 | 400 | 265 | ¸å¥¬¡¼¥ÉÉÕ | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸ |
KH-S100ETEG-50 | 100 | 3Áê200 | 50 | 400 | 375 | 325 | ¸å¥¬¡¼¥ÉÉÕ | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸ |
KH-S100ETEG-60 | 100 | 3Áê200 | 60 | 400 | 425 | 325 | ¸å¥¬¡¼¥ÉÉÕ | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸ |
KH-S100FTDG1-50 | 100 | 3Áê200 | 50 | 750 | 890 | 430 | ¸å¥¬¡¼¥ÉÉÕ | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸ |
KH-S100FTDG1-60 | 100 | 3Áê200 | 60 | 750 | 980 | 430 | ¸å¥¬¡¼¥ÉÉÕ | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸ |
¢¨ ¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¢É÷ÎÌÃͤϥե꡼¥¨¥¢¡¼¤Ç±¿Å¾¤·¤¿ÃͤǤ¹¡£
·Á̾ | ÅÅÆ°¼°¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ | ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ | µëµ¤¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SH-HM80B | SH-HM100B | CB-H22A | CB-H24A | CB-H26A | SH-K100 | |
KH-S80ETDG1-50 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
KH-S80ETDG1-60 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
KH-S100ETEG-50 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KH-S100ETEG-60 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KH-S100FTDG1-50 | – | ○ | – | – | – | ○ |
KH-S100FTDG1-60 | – | ○ | – | – | – | ○ |
ÅöÀ½Éʤϲ¼µÉ½¤Î»ÈÍѤò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê●¡§¿ä¾©¡¢○¡§Î®ÍѲġË
µí¼Ë | ÆÚ¼Ë | ·Ü¼Ë | »ÜÀß±à·Ý | Ãã±à²Ìʪ±à | ¹©¾ìÁÒ¸Ë | µ¡´ïÁȹþ |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ● | – | – | – |