お客様それぞれの製品仕様に合わせてオーダーメイドの換気送風機を製作します。
薄形設計のため、機器組込みに最適です。
回転・固定フリンジャーで水の浸入を抑制。
※ JIS C 4034による(モータ単体ドレンプラグ付にて)
腐食に強いオールステンレス製(モータ内部の鉄心、玉軸受は除く)のため、
当社他タイプに比べ食品関連機器のHACCP対応に最適です。
周囲温度−50°Cの低温域で使用可能です。
温度過昇防止装置(自己復帰形サーマルプロテクター)を内蔵しています。
※ 風量はオリフィスチャンバー法により算出。
形名 |
羽根径 (cm) |
極数 (P) |
公称 出力 (W) |
周波数 (Hz) |
電源 (V) |
風量 (m3/min) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
使用 限界 静圧 (Pa) |
質量 (kg) |
屋内外区分 |
資料 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-X25UT | 25 | 4 | 25 | 50 | 3相200 | 16 | 41.5 | 0.31 | 全閉 | 4.1 | 屋内形 | ダウンロードページ |
60 | 3相200/220 | 19 | 45 | 0.26/0.29 | 全閉 | |||||||
EF-X25UT-W | 25 | 4 | 25 | 50 | 3相200 | 16 | 41.5 | 0.31 | 全閉 | 4.2 | 屋外雨線内形 | ダウンロードページ |
60 | 3相200/220 | 19 | 45 | 0.26/0.29 | 全閉 | |||||||
EF-X30UT | 30 | 4 | 50 | 50 | 3相200 | 25 | 45.5 | 0.33 | 全閉 | 4.8 | 屋内形 | ダウンロードページ |
60 | 3相200/220 | 29 | 49.5 | 0.30/0.32 | 83.3 | |||||||
EF-X30UT-W | 30 | 4 | 50 | 50 | 3相200 | 25 | 45.5 | 0.33 | 全閉 | 4.9 | 屋外雨線内形 | ダウンロードページ |
60 | 3相200/220 | 29 | 49.5 | 0.30/0.32 | 83.3 | |||||||
EF-X35UT | 35 | 4 | 100 | 50 | 3相200 | 36 | 44.5 | 0.36 | 全閉 | 5.1 | 屋外雨線内形 | ダウンロードページ |
60 | 3相200/220 | 40.5 | 47 | 0.35/0.36 | 100 | |||||||
EF-X40UT | 40 | 4 | 200 | 50 | 3相200 | 55 | 51 | 0.82 | 全閉 | 10.6 | 屋外雨線内形 | ダウンロードページ |
60 | 3相200/220 | 63 | 56 | 0.82/0.83 | 156 | |||||||
EG-X50UT | 50 | 6 | 400 | 50 | 3相200 | 91 | 55 | 1.31 | 全閉 | 23.1 | 屋外雨線内形 | ダウンロードページ |
60 | 3相200/220 | 107 | 58.5 | 1.34/1.36 | 156 |
※ 風量・騒音・電流値はベルマウス取付の上、フリーエアーで運転した値です。
※ 風量測定はオリフィスチャンバー法で行った値です。
※ 騒音は、1.5m離れた点の3点平均です。
当製品は下記表の使用を推奨しております。(●:推奨、○:流用可)
牛舎 | 豚舎 | 鶏舎 | 施設園芸 | 茶園果物園 | 工場倉庫 | 機器組込 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | ● |