通常モードに対し風量を抑えた自動可変運転で、
速度調節運転時に消費電力削減。
インバータ制御運転により、
ランニングコストが低減できます。
舎内の温度を検知して、自動的に換気扇風量をコントロールします。
下限風量10%から設定可能になり、より細かな運転制御を実現。
4つのツマミで風量を簡単に設定が可能です。
使用環境に合わせ最小~最大の風量を任意に設定が可能です。
盤内を正圧にたもち、ホコリが溜まりにくい
■ ノイズに関する注意
インバータで換気扇を運転すると、インバータ・モータ・配線から電波雑音が発生し、ラジオ・電子機器・センサー等に影響を与え正常に動作できない場合があります。このような場合はノイズフィルタを取り付けてください。
■ 高調波抑制対策ガイドライン
「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」の対象製品で高圧または特別高圧需要家が高調波発生器を新設、増設または更新する場合に、その需要家から流出する高調波電流の上限値を定めたもので、超過する場合は力率改善リアクトルの接続等何らかの対策を要求されます。
標準タイプ:インバータ異常時
多機能タイプ:インバータ・温度センサー・制御装置異常時
形名 |
自動 制御盤 |
標準 タイプ |
CB-T037D-50 | CB-T055D-50 | CB-T075D-50 | CB-T110D-50 | CB-T150D-50 | CB-T185D-50 | CB-T220D-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-T037D-60 | CB-T055D-60 | CB-T075D-60 | CB-T110D-60 | CB-T150D-60 | CB-T185D-60 | CB-T220D-60 | |||
インバータ容量(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
定格電流(A) | 15 | 23 | 31 | 45 | 58 | 70 | 85 | ||
電源設備容量(kVA)※1 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 35 | 41 | ||
換気扇 接続 台数 ※2 |
KH-80ETDG-50・60 | 5/5 | 8/8 | 11/11 | 16/16 | 20/21 | 25/26 | 30/31 | |
KH-100ETF-50・60 | 6/6 | 10/10 | 14/14 | 20/20 | 26/26 | 32/32 | 38/38 | ||
KH-100ETFG-50・60 | |||||||||
KH-J100ETFG-50G・60G | 8/8 | 12/12 | 16/17 | 24/25 | 31/32 | 38/39 | 46/48 | ||
KH-S100JTAG-50・60 | 2/2 | 3/3 | 5/4 | 7/6 | 9/8 | 11/10 | 14/12 | ||
KH-R100ETF-50・60 | 8/8 | 13/12 | 17/17 | 25/24 | 33/31 | 40/38 | 48/46 | ||
HG-50DTCN-50・60 | 15/16 | 23/25 | 31/34 | 45/50 | 58/64 | 70/77 | 85/94 | ||
HG-60ETCN-50・60 | 14/14 | 21/21 | 29/29 | 42/42 | 54/54 | 66/66 | 80/80 | ||
HG-60ETCN-50P・60P | 5/6 | 8/10 | 11/13 | 17/19 | 22/25 | 26/30 | 32/36 | ||
資料ダウンロード | ダウンロードページ | ダウンロードページ |
※1 電源容量は電源側インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
※2 換気扇使用台数はフリーエアー時の台数ですので、使用条件により異なります。
注 HGタイプとKH-S100JTAGタイプの台数は、50/60Hzで、静圧40Pa時の値です。
形名 |
自動 制御盤 |
標準 タイプ |
CB-TH037D-50 | CB-TH055D-50 | CB-TH075D-50 | CB-TH110D-50 | CB-TH150D-50 | CB-TH185D-50 | CB-TH220D-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-TH037D-60 | CB-TH055D-60 | CB-TH075D-60 | CB-TH110D-60 | CB-TH150D-60 | CB-TH185D-60 | CB-TH220D-60 | |||
インバータ容量(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
定格電流(A) | 15 | 23 | 31 | 45 | 58 | 70 | 85 | ||
電源設備容量(kVA)※1 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 35 | 41 | ||
換気扇接続 台数 ※2 |
KH-80ETDG-50・60 | 5/5 | 8/8 | 11/11 | 16/16 | 20/21 | 25/26 | 30/31 | |
KH-100ETF-50・60 | 6/6 | 10/10 | 14/14 | 20/20 | 26/26 | 32/32 | 38/38 | ||
KH-100ETFG-50・60 | |||||||||
KH-J100ETFG-50G・60G | 8/8 | 12/12 | 16/17 | 24/25 | 31/32 | 38/39 | 46/48 | ||
KH-S100JTAG-50・60 | 2/2 | 3/3 | 5/4 | 7/6 | 9/8 | 11/10 | 14/12 | ||
KH-R100ETF-50・60 | 8/8 | 13/12 | 17/17 | 25/24 | 33/31 | 40/38 | 48/46 | ||
HG-50DTCN-50・60 | 15/16 | 23/25 | 31/34 | 45/50 | 58/64 | 70/77 | 85/94 | ||
HG-60ETCN-50・60 | 14/14 | 21/21 | 29/29 | 42/42 | 54/54 | 66/66 | 80/80 | ||
HG-60ETCN-50P・60P | 5/6 | 8/10 | 11/13 | 17/19 | 22/25 | 26/30 | 32/36 | ||
資料ダウンロード | ダウンロードページ | ダウンロードページ |
※1 電源容量は電源側インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
※2 換気扇使用台数はフリーエアー時の台数ですので、使用条件により異なります。
注 HGタイプとKH-S100JTAGタイプの台数は、50/60Hzで、静圧40Pa時の値です。
当製品は下記表の使用を推奨しております。(●:推奨、○:流用可)
牛舎 | 豚舎 | 鶏舎 | 施設園芸 | 茶園果物園 | 工場倉庫 | 機器組込 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | – | – | – | – |